مطحنة الطحن الرقيقة سلسلة T130X هو منشأة جديدة مصممة من قبل خبراء DZCrusher مستندة على التحليل الإحصائي وعدد كبير من الاقتراحات من المستخدمين والتصميم المبتكر للضغط السوبر طاحونة شبه منحرف. انه تجاوز والأمثل في الخصائص الهيكلية للشبه منحرف مطحنة MTM، و فهو يشكل أيضا خصائص فريدة من نوعها.
يستخدم مطحنة الطحن الرقيقة سلسلة T130X أساسا في المواد من المعادن تجهيز للمباني والمواد الكيميائية وصناعة التعدين، مثل الفلسبار، الكالسيت، التلك، والباريت، فلوريت الأرض، والسيراميك، والبوكسيت، الفوسفات الصخري، وأكسيد الحديد، والخبث، والخبث، والأسمدة الكيماوية ، الأسمدة المركبة، والرماد المتطاير، والفحم وفحم الكوك والفحم الحجري، والجبس، والغرافيت، الخ
الموديل | T130X | |
عدد الاسطوانات | 4 | |
قطر الاسطوانة الرئيسي الارتفاع | Φ410×210 | |
قطر الحلقة الداخلية ضرب الارتفاع | Φ1300×210 | |
سرعة الدوران للمحرك الرئيسي | 103 | |
الحد الاقصى لحجم تغذية الحبوب | <30 | |
حجم الحبوب في نهاية المنتج | 0.074-0.038 | |
الكمية الانتاجية(T) | 1.8-6.5 | |
البعد الشامل | 7390×9960×8245 | |
المحرك الرئيسي | الموديل | Y280S-4 |
الطاقة | 75 | |
سرعة التناوب | 1480 | |
محرك آلة الناجم عن مروحة البابذة | الموديل | Y280M-4 |
الطاقة | 90 | |
سرعة التناوب | 1480 | |
محرك مصنف تنطيم السرعة | الموديل | Y160L-4 |
الطاقة | 15 | |
سرعة التناوب | 1460 ( سيطرة تردد السرعة) | |
الصعد | الموديل | TH210 |
الموديل | Y100L2-4 | |
الطاقة | 3 | |
سرعة التناوب | 1430 | |
الكسارة الفكية | الموديل | PE 250×400 |
الموديل | Y180L-6 | |
الطاقة | 15 | |
سرعة التناوب | 970 | |
المغذي الاهتزازي المغيطيسي | الموديل | GZ3F |
الطاقة | 0.2 |
© DZCrusher - كل الحقوق محفوظة
خصوصية · شروط · خريطة الموقع